Vivitek Qumi Q2 WXGA 3D Ready LED Proyector de bolsillo - 300 ANSI Lúmenes, 1280 x 800, 16:10, 2500:1 nativo, HDMI, USB, ranura microSD, 1,4 libras, Negro.
Vivitek Qumi Q2 WXGA 3D Ready LED Proyector de
bolsillo
Con un nivel de brillo máximo de 300 lúmenes y un peso de sólo 1,4 libras, el Vivitek Qumi Q2 WXGA 3D Ready LED Proyector de bolsillo es innovador Vivitek proyector de bolsillo LED. El Qumi cuenta con un conjunto de chips DLP ® y tecnología BrilliantColor Pico de Texas Instruments. El Vivitek Qumi Q2 WXGA 3D Ready LED Proyector de bolsillo es también el proyector de bolsillo primero en ser listo para 3D DLP Link ™ vía. El diseño sencillo del Qumi y opciones de conectividad permite que sea usado con una variedad de dispositivos, incluyendo, pero no limitado a los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, netbooks y tabletas, cámaras digitales y de vídeo.Versátil y portátil, el Vivitek Qumi Q2 WXGA 3D Ready LED Proyector de bolsillo es perfecta para compartir contenido digital en el trabajo y el juego.
¿Qué es y para qué la necesita:
- Nativo de 720p, 1280 x 800 de resolución
- 300 lúmenes ANSI de brillo
- Listo para 3D DLP Link ™ a través de
- USB y ranuras MicroSD
- Color: Negro
Características:
- Nativo de 720p HD / WXGA (1280x800) resolución
- Hasta 300 lúmenes de brillo
- Estimado de 30.000 horas de funcionamiento
- USB y ranuras de expansión MicroSD contenido y la memoria
- Listo para 3D DLP Link vía ® ™
- Las opciones de conectividad: Mini-HDMI, Universal I / O, 3,5 mm de entrada de vídeo, 3.5mm mini-jack de salida de audio
- Sólo 1,4 libras y disponibles en acabado negro o blanco
- BrilliantColor ™ - Los proyectores DLP con tecnología BrilliantColor de procesamiento multicolor característica de producir imágenes vibrantes en la pantalla. No sólo mejora la precisión del color, pero ilumina los colores secundarios y, por precisas y reales como la vida de las imágenes.
Especificaciones
Especificaciones del proyector | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condición | Nuevo | ||||||||
Tecnología de Proyección | Iluminación LED | ||||||||
Tipo de proyector | Micro-Portable | ||||||||
Calidad de imagen | |||||||||
Resolución | 1600 x 1200 | ||||||||
1280 x 800 | |||||||||
Resolución Nativa | WXGA (1280 x 800) | ||||||||
Brillo | 300 ANSI Lumens | ||||||||
Ratio de contraste | 2500:1 | ||||||||
Uniformidad | 85% | ||||||||
N º de Colores | 1,07 millones | ||||||||
Aspect Ratio | 16:10 Native/16: 9, 4:3 Compatible | ||||||||
Relación de aspecto nativa | Widescreen 16:10 | ||||||||
Tecnología de | LED | ||||||||
Compatibilidad | |||||||||
Señales de datos | NTSC4.43 | ||||||||
PAL | |||||||||
SECAM | |||||||||
NTSC | |||||||||
Señales de vídeo | SDTV (480i) | ||||||||
EDTV (480p) | |||||||||
HDTV (720p, 1080i, 1080p) | |||||||||
Resolución de vídeo | |||||||||
H Sync | 15, 30 a 90 KHz | ||||||||
V Sync | 43 a 85 Hz | ||||||||
Conectividad | |||||||||
Entradas | USB | ||||||||
Mini HDMI | |||||||||
socket microSD | |||||||||
3.5 Stereo Mini-Jack | |||||||||
Salidas | 1x 3,5 mm Mini Jack | ||||||||
Lente de proyección | |||||||||
Enfocar | Fijo | ||||||||
Tamaño de la imagen | 30 "- 90" diagonal | ||||||||
Distancia de proyección | 1.55:1 | ||||||||
Corrección trapezoidal | Vertical ± 15 º | ||||||||
Métodos de Proyección | Trasero | ||||||||
Frente | |||||||||
Trípode | |||||||||
Table Top | |||||||||
Operación | |||||||||
Fuente de alimentación | 100V - 240V a 50/60 Hz | ||||||||
Consumo de energía | 85 vatios | ||||||||
Ruido Audible | 28dB/32dB (Normal / Boost Mode) | ||||||||
Lámpara | |||||||||
Tipo de Lámpara | LED | ||||||||
Esperanza de vida de la lámpara | 30000 horas | ||||||||
Accesorios | |||||||||
Control Remoto | Incluido | ||||||||
Estuche | Incluido | ||||||||
Especificaciones físicas | |||||||||
Dimensiones | 6,3 "x 1,3" x 4,0 " | ||||||||
Peso | 1,4 libras. | ||||||||
Características | |||||||||
Características | 3D Ready |
No hay comentarios:
Publicar un comentario