HP LaserJet Pro 400 Impresora M401dw Wireless - Duplex (2-sided printing) CF285A - hasta 35 ppm Negro, hasta 1200 x 1200 dpi de resolución, USB 2.0, Ethernet, ePrint, AirPrint
Impresora HP LaserJet Pro 400 Impresora M401dw
CF285A
Produce impresiones de alta calidad en color brillante y negro rico utilizando la impresora HP LaserJet Pro 400 M401dw CF285A impresora. Entregue sus documentos e imágenes a 35 ppm con un máximo de 1200 x 1200 ppp de resolución, ofreciendo reproducciones claras en un corto período de tiempo.Imprima más eficientemente mediante la impresión dúplex y unos 50.000 páginas por mes Ciclo de trabajo. Sólo tiene que conectarlo a su ordenador a través de USB 2.0 o la conectividad Wi-Fi, y ya está listo para imprimir. Para acelerar, la impresión más productivo, seleccione la impresora HP LaserJet Pro 400 M401dw CF285A impresora.
¿Qué es y para qué la necesita:
- 1200 x 1200 dpi de resolución de impresión óptimo, captura los detalles de su documento o imagen en papel
- Velocidad de impresión 35 ppm, produce más copias en un corto periodo de tiempo
- Impresión a doble cara, le permite imprimir back-to-back de una sola vez
- Conectividad Wi-Fi, conecta la impresora con Wi-Fi habilitado dispositivos
- Interfaz USB 2.0, que enlaza el ordenador a la impresora
Especificaciones
Especificaciones de la impresora | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condición | Nuevo | ||||||||
Método de impresión | Láser | ||||||||
Resolución | Hasta 1200 x 1200 ppp (Negro) | ||||||||
Ciclo de trabajo máximo | 50.000 páginas al mes | ||||||||
Color de salida | Monocromo | ||||||||
Usar impresora | Etiqueta | ||||||||
Papel normal | |||||||||
Sobres | |||||||||
Transparencias | |||||||||
Cartulina | |||||||||
All-In-One | No | ||||||||
Ready Network | Sí | ||||||||
Velocidad de impresión B / W | 35 ppm | ||||||||
Características especiales | USB 2,0 | ||||||||
Impresión dúplex | |||||||||
Lista para redes (Standard) | |||||||||
Capacidad inalámbrica | |||||||||
ENERGY STAR | Sí | ||||||||
Dimensiones | 14.35 "W x 14.49" D x 10.67 "H | ||||||||
Interfaz | |||||||||
Protocolos | USB 2,0 | ||||||||
Ethernet 10/100/1000 | |||||||||
Conectividad | USB 2.0 / Puerto de impresión directa | ||||||||
10/100/1000 Ethernet | |||||||||
Sin hilos | 802.11 b | ||||||||
802,11 g | |||||||||
802.11 n | |||||||||
Impresora Manejo del papel | |||||||||
Entrada Estándar de Papel | 1250 hojas | ||||||||
50 hojas (bandeja multipropósito) | |||||||||
Salida estándar de papel | 150 Páginas | ||||||||
10 sobres | |||||||||
75 transparencias | |||||||||
Entrada de papel opcional | 800 Hojas | ||||||||
Impresión dúplex | Automático | ||||||||
Tamaños de papel admitidos | Carta | ||||||||
Legal | |||||||||
Ejecutivo | |||||||||
8,5 x 13 | |||||||||
Propiedades de impresión | |||||||||
Procesador | 800 MHz | ||||||||
Memoria Incluido | 256 | ||||||||
Fuente de alimentación | |||||||||
Fuente de alimentación | 110 a 127 VAC (+ / - 10%), 50/60 Hz (+ / - 2 Hz) | ||||||||
Fuente de alimentación | 220v-240v (+ / -10%) | ||||||||
Cartucho de Especificaciones | |||||||||
Cartuchos Compatibles | HP 80A LaserJet Toner Negro | ||||||||
HP80X LaserJet Toner Negro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario