Samsung E2420L 24" Class Widescreen LCD Monitor - 1920 x 1080, 16:9, 70000:1 Dynamic, 1000:1 Native, 5ms, DVI, VGA, Energy Savings
Samsung E2420L 24 "Clase Widescreen LCD Monitor
Samsung E2420L 24 "Clase Widescreen LCD Monitor ofrece claridad de imagen impresionante, perfecto para su trabajo y actividades multimedia. El Samsung E2420L 24 "Clase Widescreen LCD Monitor proporciona una potencia total de salida HD 1080p para darle la mejor resolución posible. Con un tiempo de respuesta de 5 ms friolera, puede ver imágenes en movimiento rápido sin sonido y distorsión de la imagen o imágenes fantasma. Esto es perfecto para la acción llenas de películas, de alto octanaje programas de deportes y juegos de alta intensidad. Con una relación de contraste dinámico de 70,000:1, las imágenes producidas son más nítidas, más brillante y más brillante. El Samsung E2420L 24 "Clase Widescreen LCD Monitor también cuenta con la tecnología de ahorro de Eco Mágico que ofrece un ajuste cómodo de brillo del monitor de acuerdo a la cantidad de energía que usted desea guardar. Lograr una pantalla de alta calidad, mientras que hacer un esfuerzo consciente para conservar los recursos.Consigue la tuya ahora!
¿Qué es y para qué la necesita:
- 24-inch LCD monitor con potencia total de salida HD; ver su contenido con la mejor calidad posible
- Tiempo de respuesta de 5 ms; ver imágenes en movimiento rápido con el desenfoque
- Relación de contraste dinámico 70,000:1, produce dramáticos colores claros oscuros y sorprendentes
- Magia función Eco, ofrece opciones de energía para conservar la energía
Especificaciones
Propiedades de pantalla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luz de fondo LED | No | ||||||||
Tipo de pantalla | Widescreen LCD | ||||||||
Widescreen | Sí | ||||||||
Tamaño en diagonal | 23.6 " | ||||||||
Mostrar colores | 16,7 millones | ||||||||
Formato de presentación | Widescreen 16:9 | ||||||||
Touch Screen | No | ||||||||
Vídeo | |||||||||
Tipo de interfaz | DVI | ||||||||
VGA | |||||||||
Compuesto | |||||||||
Entrada de señal de vídeo | Compuesto | ||||||||
24-pin DVI-D con HDCP | |||||||||
D-Sub de 15 pines (VGA) | |||||||||
Resolución y modos predeterminados | |||||||||
Resolución máxima | 1920 x 1080 | ||||||||
Condición | |||||||||
Condición | Nuevo | ||||||||
Características | |||||||||
Características | Inclinar | ||||||||
Audio | |||||||||
Altavoces | No Incluido | ||||||||
Características ópticas | |||||||||
Ratio de contraste | 1000:1 | ||||||||
Ratio de Contraste Dinámico | 70,000:1 | ||||||||
Brillo | 300 cd / m² | ||||||||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||
Especificaciones físicas | |||||||||
Color del gabinete | Negro | ||||||||
Montaje VESA Cumple | VESA 75mm | ||||||||
Dimensiones de la unidad (WxHxD) | 22.44 "x 13.46" x 2,6 " | ||||||||
Dimensiones con soporte | 22.4 "x 16.7" x 7.87 " | ||||||||
Peso de la unidad | £ 11,1 (5,0 kg) | ||||||||
Consumo de energía | 45W |
No hay comentarios:
Publicar un comentario