CybertronPC Fortaleza IV PC Gaming TGM2222H - AMD FX-4170 4.20GHz, 16GB DDR3, disco duro de 1 TB, Blu-ray ROM / DVDRW, AMD Radeon HD 7850, de refrigeración líquida, el LED de control del ventilador, Kybrd / Mse, Windows 7 Home Premium 64-bit
CybertronPC Fortaleza IV PC Gaming TGM2222H
intimidar a tus oponentes con el PC de alto rendimiento para juegos CybertronPC Fortaleza IV TGM2222H. El CybertronPC Fortaleza IV PC Gaming TGM2222H ofrece un rendimiento excepcional informática que incluso los dioses del juego será envidia, gracias a su potente procesador AMD FX-4170 4.20GHz Procesador y eficiente 16GB DDR3 RAM. construido con un enorme disco de 1 TB de disco duro, es tan fácil de mantener en el almacenamiento de sus juegos favoritos, descargas y otros archivos multimedia. Este juego de PC potente también se jacta de su AMD Radeon HD 7850 GPU, dándole suaves efectos visuales, más rápido y más vida-al igual que para sus aplicaciones. Y con su LAN Gigabit Ethernet, usted puede incluso tomar sus aventuras juegos de azar en línea. Demuestre su filosofía de juego con la PC para juegos CybertronPC Fortaleza IV TGM2222H.
¿Qué es y para qué la necesita:
- AMD FX-4170 Procesador 4.20GHz; ofrece multiplicadores del procesador completamente desbloqueados reloj para velocidades de CPU más altas y las ganancias relacionadas con el desempeño
- 16 GB de memoria DDR3, ofrece un rendimiento increíblemente rápido y fiable que sus juegos intensos requieren
- Drive 1 TB de disco duro, ofrece amplio espacio de almacenamiento para sus juegos, descargar y otros archivos multimedia
- Blu-ray ROM / DVD ± RW Optical Drive, obras de teatro y los datos de quemaduras grandes en CDs y DVDs
- AMD Radeon HD 7850 GPU, ofrece los gráficos más avanzados de cada jugador se merece
- Gigabit Ethernet LAN; garantiza la conexión a Internet sin problemas
- Liquid Cooling, ofrece espacio para la cabeza increíble térmico para maximizar el rendimiento de su procesador
Especificaciones
Especificaciones de Escritorio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estilo de vida | Juegos de Azar | ||||||||
Condición | Nuevo | ||||||||
Sistemas operativos | Windows 7 Home Premium 64-Bit | ||||||||
Colores | Negro | ||||||||
Rojo | |||||||||
Plataforma | Ordenador personal | ||||||||
Orientaciones animales | Vertical | ||||||||
Factor de forma | Mediados de la torre | ||||||||
Bahías | 3 a 5.25 "Drive Bays | ||||||||
De compartimentos internos | 3 a 3,5 "Drive Bays | ||||||||
2 a 2,5 "Drive Bays | |||||||||
Disponible Bahías de 3.5 " | 2 | ||||||||
Disponible 5.25 " | 1 | ||||||||
PCI Slots (Total) | 2 | ||||||||
PCI Ranuras (Disponible) | 2 | ||||||||
PCI Express X1 Slots (Total) | 3 | ||||||||
Las ranuras PCI Express X1 (Disponible) | 3 | ||||||||
PCI Express x16 (Total) | 2 | ||||||||
PCI Express x16 (Disponible) | 1 | ||||||||
Especificaciones del módulo de memoria | |||||||||
Tipo de memoria | DDR3 | ||||||||
Velocidad de memoria MHz | 1600MHz | ||||||||
Tamaño de la memoria total | 16 GB | ||||||||
Las ranuras de memoria (Total) | 4 | ||||||||
Las ranuras de memoria (disponible) | 0 | ||||||||
Configuración de la memoria | 4GB + 4GB + 4GB + 4GB | ||||||||
Memoria máxima admitida | 32 GB - 64 bits | ||||||||
Medios Puertos | |||||||||
PS / 2 Conectores | 1 - Teclado / Mouse Combo | ||||||||
Puertos USB (Total) | 2 - USB 3.0 | ||||||||
10 - USB 2.0 | |||||||||
Salida de Audio Jacks | 6 | ||||||||
Line In Jacks | 1 | ||||||||
Jacks del micrófono | 2 | ||||||||
S / PDIF Conectores | 1 - Salida óptica | ||||||||
Especificaciones del procesador | |||||||||
Marca del procesador | AMD | ||||||||
Procesador Clase | FX Series | ||||||||
Número de procesador | FX-4170 | ||||||||
Velocidad del procesador | 4.20GHz | ||||||||
Procesador de Interfaz | Socket AM3 + | ||||||||
Hard Disk Drive Especificaciones | |||||||||
Unidades de disco duro incluido | 1 | ||||||||
Interfaz | SATA III (6.0Gb / s) | ||||||||
Capacidad | 1 TB | ||||||||
Tipos de disco duro | Unidad de disco duro | ||||||||
Acelerar | 7.200 RPM | ||||||||
RAID | RAID con capacidad | ||||||||
Los modos RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD | ||||||||
Especificaciones de la unidad óptica | |||||||||
Tipo de unidad óptica | Blu-ray / DVD ± RW | ||||||||
Unidades ópticas Incluido | 1 | ||||||||
Especificaciones de audio | |||||||||
Audiodescripción | Audio Integrado | ||||||||
Chipset Audio | Audio de alta definición | ||||||||
Canales | 7,1 | ||||||||
Imágenes Especificaciones | |||||||||
GPU / VPU | AMD Radeon HD 7850 | ||||||||
Memoria de vídeo | Dedicado 2GB | ||||||||
Interfaz de vídeo | DVI | ||||||||
HDMI | |||||||||
2 puertos de visualización (Mini) | |||||||||
Especificaciones del adaptador de red | |||||||||
LAN Velocidad de transferencia | 10/100/1000Mbps | ||||||||
Descripción LAN | Gigabit Ethernet | ||||||||
Tipo de interfaz LAN | RJ-45 | ||||||||
Puertos LAN | 1 | ||||||||
Gestión de energía | |||||||||
Poder | 750 vatios | ||||||||
Especificaciones del ratón | |||||||||
Tipo Ratón | Óptico | ||||||||
Rueda | |||||||||
Botones | 3 | ||||||||
Capacidad de desplazamiento | Vertical | ||||||||
Especificaciones del teclado | |||||||||
Tipo de teclado | Estándar | ||||||||
Dimensiones | |||||||||
Altura | 18 " | ||||||||
Ancho | 7,9 " | ||||||||
Profundidad | 19.7 " | ||||||||
All-in-one Desktops | |||||||||
Tecnologías adicionales | Liquid Cooling | ||||||||
Ventilador LED Panel de control |